ہماری کمپنی صارفین کو اعلیٰ معیار اور ترجیحی ہائی پریشر اور ہائی ٹمپریچر گیٹ والوز فراہم کرنے کے مقصد سے پہلے اور پہلے معیار کی اچھی روایت کو برقرار رکھے گی۔ ہم لوگوں اور کاروباری اداروں کے درمیان جیت کے تصور پر قائم ہیں، اور سروس کمپنیوں کی ترقی کو ٹیلنٹ کے کام کا بنیادی نقطہ آغاز اور ہدف سمجھتے ہیں۔ ہم مستحکم کارکردگی اور بہترین معیار کے ساتھ مصنوعات کی تحقیق اور ترقی کے لیے پرعزم ہیں، اور دنیا بھر کے صارفین اور شراکت داروں کو اچھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا کاروبار ایک امید افزا کاروبار ہے اور ایک پرعزم، ترقی پسند اور لڑنے والا شخص بننے کی کوشش کرتا ہے، جو کمپنی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔
پاور اسٹیشن ہائی ٹمپریچر ملاوٹ لچکدار ویج گیٹ والو
تفصیلات:
ڈیکی پاور اسٹیشن ہائی ٹمپریچر الائے لچکدار ویج گیٹ والوز ہیوی ڈیوٹی اوپن اور کلوز فنکشنز کے لیے سب سے عام والوز ہیں۔ وہ بنیادی طور پر slurries، viscous سیالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عام طور پر تھروٹلنگ کے مقاصد کے لیے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اسٹیم نٹ کے آپریشن کے ساتھ ایک سفری پچر منتقل کیا جاتا ہے۔ پچر بہاؤ کی سمت میں کھڑا سفر کرتا ہے۔ گیٹ والوز کے فوائد میں مکمل طور پر کھلنے پر کم سے کم پریشر ڈراپ، مکمل طور پر بند ہونے پر سخت بند اور نسبتاً آلودگی سے پاک شامل ہیں۔
مواد: C5، WC6، WC9، وغیرہ
سائز کی حد: 2" - 60"
پریشر کی درجہ بندی: ASME کلاس 150، 300، 600، 900، 1500، 2500
درجہ حرارت کی حد: -50 ڈگری ~650 ڈگری
معیارات:
ڈیزائن اور تیاری: API 600, ASME B16.34
آمنے سامنے طول و عرض: ASME B16.10
فلینج اینڈ ڈائمینشنز: ASME B16.5, ASME B16.47
بٹ ویلڈڈ ڈائمینشنز: ASME B16.25
پریشر ٹیسٹ: API 598
کلاس 150Lb API600 گیٹ والوز

کلاس 300Lb API600 گیٹ والوز

کلاس 600Lb API600 گیٹ والوز

| کلاس | والو سائز | 2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 14'' | 16'' | 18'' | 20'' | 24'' | |
| 50 ملی میٹر | 65 ملی میٹر | 80 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 150 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 250 ملی میٹر | 300 ملی میٹر | 350 ملی میٹر | 400 ملی میٹر | 450 ملی میٹر | 500 ملی میٹر | 600 ملی میٹر | |||
| 150LB | آمنے سامنے | L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | ||
| ہینڈ وہیل قطر (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 300LB | آمنے سامنے | L1: RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | ||
| ہینڈ وہیل قطر (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 900 | ||
| 600LB | آمنے سامنے | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||
| ہینڈ وہیل قطر (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 900LB | آمنے سامنے | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| ہینڈ وہیل قطر (W) | 280 | 280 | 300 | 350 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 1500LB | آمنے سامنے | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1932 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||
| ہینڈ وہیل قطر (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500LB | آمنے سامنے | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | ||
| ہینڈ وہیل قطر (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
ہمارے ہائی پریشر اور ہائی ٹمپریچر گیٹ والوز میں معیاری پروڈکشن بیس، جدید پروڈکشن آلات، جدید انٹرپرائز مینجمنٹ موڈ، طریقہ کار اور سخت معیار کی نگرانی کے نظام کی وجہ سے انتہائی عمدہ کارکردگی اور شاندار کاریگری ہے۔ ہم کوالٹی مینجمنٹ پر فوکس کرتے ہیں اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سرٹیفیکیشن پاس کر چکے ہیں۔ فرسٹ کلاس سہولیات، بہترین ٹیکنالوجی اور ٹیم کے ساتھ، ہم مزید معیاری مصنوعات تیار کرنے کے قابل ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائی پریشر اور اعلی درجہ حرارت کے گیٹ والوز











